STATISTIKA 1 | 
| us | 950 | 01:06:49:03 | Verein.Staat.von America | direct | 2 | 
| xx | 571 | 00:01:20:10 | Üü-Unbekant | raz | 3 | 
| ca | 357 | 00:00:28:58 | Kanada | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Ukraine | direct | 5 | 
| cn | 206 | 00:00:16:14 | China | raz | 6 | 
| ru | 54 | 00:03:00:45 | Russischer Föderation | raz | 7 | 
| il | 24 | 00:00:00:51 | Israel | raz | 8 | 
| ro | 20 | 00:00:00:50 | Rumänien | direct | 9 | 
| de | 17 | 00:00:00:45 | Deutschland | direct | 10 | 
| rs | 15 | 00:00:03:21 | Serbien | raz | 11 | 
| at | 6 | 00:00:02:43 | Österreich | raz | 12 | 
| ba | 6 | 00:00:01:10 | Bosnien und Herzegowina | raz | 13 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | Großbritannien | raz | 14 | 
| hr | 2 | 00:00:00:34 | Kroatien | raz | 15 | 
| sk | 2 | 00:00:00:31 | Slowakei | raz | 16 | 
| ph | 2 | 00:00:00:12 | Philippinen | raz | 17 | 
| nl | 2 | 00:00:00:10 | Niederlande | raz | 18 | 
| si | 2 | 00:00:00:07 | Slowenien | raz | 19 | 
| in | 2 | 00:00:00:05 | Indien | raz | 20 | 
| nz | 1 | 00:00:00:12 | Neuer Seeland | raz | 21 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Mozambique | raz | 22 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Pakistan | direct | 23 | 
| gr | 1 | 00:00:00:07 | Griechenland | raz | 24 | 
| fr | 1 | 00:00:00:07 | Frankreich | raz | 25 | 
| ch | 1 | 00:00:00:07 | Schweiz | raz | 26 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Viet Nam | raz | 27 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Tschechien | raz | 28 | 
| au | 1 | 00:00:00:03 | Australien | direct | 29 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Armenien | direct | 30 | 
| mk | 1 | 00:00:00:02 | Nord Mazedonien | raz | | 
| Jahr: 2025 | 2575 | 01:12:20:52 | Kosmopolis | Ingesamt |
  |