STATISTIKA 1 | 
| us | 945 | 01:06:24:45 | Сједињ.Америчке Државе | direct | 2 | 
| xx | 557 | 00:01:14:24 | Шш-Непознато | raz | 3 | 
| ca | 357 | 00:00:28:58 | Канада | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Украина | direct | 5 | 
| cn | 206 | 00:00:16:14 | Кина | raz | 6 | 
| ru | 52 | 00:02:52:02 | Руска Федерација | raz | 7 | 
| il | 24 | 00:00:00:51 | Израел | raz | 8 | 
| ro | 20 | 00:00:00:50 | Румунија | direct | 9 | 
| de | 17 | 00:00:00:45 | Немачка | direct | 10 | 
| rs | 15 | 00:00:03:21 | Србија | raz | 11 | 
| at | 6 | 00:00:02:43 | Аустрија | raz | 12 | 
| ba | 6 | 00:00:01:10 | Босна и Херцеговина | raz | 13 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | Велика Британија | raz | 14 | 
| hr | 2 | 00:00:00:34 | Хрватска | raz | 15 | 
| sk | 2 | 00:00:00:31 | Словачка | raz | 16 | 
| ph | 2 | 00:00:00:12 | Филипини | raz | 17 | 
| si | 2 | 00:00:00:07 | Словенија | raz | 18 | 
| in | 2 | 00:00:00:05 | Индија | raz | 19 | 
| nz | 1 | 00:00:00:12 | Нови Зеланд | raz | 20 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Мозамбик | raz | 21 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Пакистан | direct | 22 | 
| gr | 1 | 00:00:00:07 | Грчка | raz | 23 | 
| fr | 1 | 00:00:00:07 | Француска | raz | 24 | 
| ch | 1 | 00:00:00:07 | Швајцарска | raz | 25 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Вијет Нам | raz | 26 | 
| nl | 1 | 00:00:00:03 | Холандија | direct | 27 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Чешка Република | raz | 28 | 
| au | 1 | 00:00:00:03 | Аустралија | direct | 29 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Јерменија | direct | 30 | 
| mk | 1 | 00:00:00:02 | Северна Македонија | raz | | 
| Годинa: 2025 | 2553 | 01:11:41:58 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |