STATISTIKA 1 | 
| us | 944 | 01:06:16:58 | Sjedinj.Američke Države | direct | 2 | 
| xx | 556 | 00:01:14:18 | Zz-Nepoznato | raz | 3 | 
| ca | 357 | 00:00:28:58 | Kanada | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Ukraina | direct | 5 | 
| cn | 206 | 00:00:16:14 | Kina | raz | 6 | 
| ru | 52 | 00:02:52:02 | Ruska Federacija | raz | 7 | 
| il | 24 | 00:00:00:51 | Izrael | raz | 8 | 
| ro | 20 | 00:00:00:50 | Rumunija | direct | 9 | 
| de | 17 | 00:00:00:45 | Njemačka | direct | 10 | 
| rs | 15 | 00:00:03:17 | Srbija | raz | 11 | 
| ba | 6 | 00:00:01:10 | Bosna i Hercegovina | raz | 12 | 
| at | 5 | 00:00:02:10 | Austrija | raz | 13 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | Velika Britanija | raz | 14 | 
| hr | 2 | 00:00:00:34 | Hrvatska | raz | 15 | 
| sk | 2 | 00:00:00:31 | Singapur | raz | 16 | 
| ph | 2 | 00:00:00:12 | Filipini | raz | 17 | 
| si | 2 | 00:00:00:07 | Slovačka | raz | 18 | 
| in | 2 | 00:00:00:05 | Indija | raz | 19 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Mozambik | raz | 20 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Pakistan | direct | 21 | 
| gr | 1 | 00:00:00:07 | Grčka | raz | 22 | 
| fr | 1 | 00:00:00:07 | Francuska | raz | 23 | 
| ch | 1 | 00:00:00:07 | Švicarska | raz | 24 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Viet Nam | raz | 25 | 
| nl | 1 | 00:00:00:03 | Nizozemska | direct | 26 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Češka Republika | raz | 27 | 
| au | 1 | 00:00:00:03 | Australija | direct | 28 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Armenija | direct | 29 | 
| mk | 1 | 00:00:00:02 | Sjeverna Makedonija | raz | | 
| Godina: 2025 | 2549 | 01:11:33:16 | Kosmopolis | Ukupno |
  |