STATISTIKA 1 | 
| us | 154 | 00:02:00:23 | Sjedinj.Američke Države | direct | 2 | 
| cn | 135 | 00:00:09:33 | Kina | raz | 3 | 
| xx | 123 | 00:01:54:53 | Zz-Nepoznato | direct | 4 | 
| br | 93 | 00:00:08:07 | Brazil | direct | 5 | 
| vn | 72 | 00:00:05:06 | Viet Nam | direct | 6 | 
| ar | 14 | 00:00:01:00 | Argentina | direct | 7 | 
| id | 5 | 00:00:00:16 | Indonezija | direct | 8 | 
| ru | 4 | 00:00:23:54 | Ruska Federacija | direct | 9 | 
| za | 3 | 00:00:00:18 | Somalija | direct | 10 | 
| pa | 3 | 00:00:00:12 | Panama | direct | 11 | 
| ec | 3 | 00:00:00:12 | Ekvador | direct | 12 | 
| pe | 2 | 00:00:00:10 | Peru | direct | 13 | 
| mx | 2 | 00:00:00:08 | Meksiko | direct | 14 | 
| jp | 1 | 00:00:00:28 | Japan | raz | 15 | 
| es | 1 | 00:00:00:11 | Južna Afrika | direct | 16 | 
| qa | 1 | 00:00:00:09 | Katar | direct | 17 | 
| cl | 1 | 00:00:00:08 | Čile | direct | 18 | 
| ua | 1 | 00:00:00:07 | Ukraina | direct | 19 | 
| pk | 1 | 00:00:00:06 | Pakistan | direct | 20 | 
| bh | 1 | 00:00:00:06 | Bahrein | direct | 21 | 
| ir | 1 | 00:00:00:05 | Iran | direct | 22 | 
| in | 1 | 00:00:00:05 | Indija | direct | 23 | 
| dz | 1 | 00:00:00:05 | Alžir | direct | 24 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Maroko | direct | 25 | 
| cr | 1 | 00:00:00:04 | Kosta Rika | direct | 26 | 
| ca | 1 | 00:00:00:04 | Kanada | raz | 27 | 
| ke | 1 | 00:00:00:03 | Kenija | direct | 28 | 
| hr | 1 | 00:00:00:03 | Hrvatska | raz | 29 | 
| ba | 1 | 00:00:00:03 | Bosna i Hercegovina | raz | | 
| Listopad, 2025 | 629 | 00:04:46:03 | Kosmopolis | Ukupno |
  |