STATISTIKA 1 | 
| us | 944 | 01:06:16:58 | Verenigde Staten van Amerika | direct | 2 | 
| xx | 556 | 00:01:14:18 | Zz-Onbekend | raz | 3 | 
| ca | 357 | 00:00:28:58 | Canada | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Oekraïne | direct | 5 | 
| cn | 206 | 00:00:16:14 | China | raz | 6 | 
| ru | 52 | 00:02:52:02 | Russische Federatie | raz | 7 | 
| il | 24 | 00:00:00:51 | Israël | raz | 8 | 
| ro | 20 | 00:00:00:50 | Roemenië | direct | 9 | 
| de | 17 | 00:00:00:45 | Duitsland | direct | 10 | 
| rs | 15 | 00:00:03:17 | Servië | raz | 11 | 
| ba | 6 | 00:00:01:10 | Bosnië-Herzegovina | raz | 12 | 
| at | 5 | 00:00:02:10 | Oostenrijk | raz | 13 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | VK van Groot-Brittannië | raz | 14 | 
| hr | 2 | 00:00:00:34 | Kroatië | raz | 15 | 
| sk | 2 | 00:00:00:31 | Slowakije | raz | 16 | 
| ph | 2 | 00:00:00:12 | Filippijnen | raz | 17 | 
| si | 2 | 00:00:00:07 | Slovenië | raz | 18 | 
| in | 2 | 00:00:00:05 | Indië | raz | 19 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Mozambique | raz | 20 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Pakistan | direct | 21 | 
| gr | 1 | 00:00:00:07 | Griekenland | raz | 22 | 
| fr | 1 | 00:00:00:07 | Frankrijk | raz | 23 | 
| ch | 1 | 00:00:00:07 | Zwitserland | raz | 24 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Viet Nam | raz | 25 | 
| nl | 1 | 00:00:00:03 | Nederland | direct | 26 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Tsjechische Republiek | raz | 27 | 
| au | 1 | 00:00:00:03 | Australië | direct | 28 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Armenië | direct | 29 | 
| mk | 1 | 00:00:00:02 | Noord Macedonië | raz | | 
| Jaar: 2025 | 2549 | 01:11:33:16 | Cosmopolis | Totaal |
  |