STATISTIKA 1 | 
| cn | 100 | 00:00:17:08 | Кина | raz | 2 | 
| vn | 69 | 00:00:05:37 | Вијет Нам | direct | 3 | 
| xx | 38 | 00:00:08:42 | Шш-Непознато | direct | 4 | 
| us | 20 | 00:00:34:30 | Сједињ.Америчке Државе | direct | 5 | 
| br | 5 | 00:00:00:19 | Бразил | direct | 6 | 
| az | 4 | 00:00:00:13 | Азербејџан | direct | 7 | 
| sy | 2 | 00:00:00:14 | Сирија | raz | 8 | 
| sa | 2 | 00:00:00:09 | Сауди Aрабија | direct | 9 | 
| ar | 2 | 00:00:00:09 | Аргентина | direct | 10 | 
| iq | 2 | 00:00:00:08 | Ирак | direct | 11 | 
| ca | 2 | 00:00:00:07 | Канада | direct | 12 | 
| jp | 1 | 00:00:00:08 | Јапан | raz | 13 | 
| ru | 1 | 00:00:00:05 | Руска Федерација | direct | 14 | 
| ve | 1 | 00:00:00:04 | Венецуела | direct | 15 | 
| uz | 1 | 00:00:00:04 | Узбекистан | direct | 16 | 
| tn | 1 | 00:00:00:04 | Тунис | direct | 17 | 
| ro | 1 | 00:00:00:04 | Румунија | direct | 18 | 
| pk | 1 | 00:00:00:04 | Пакистан | direct | 19 | 
| lk | 1 | 00:00:00:04 | Сри Ланка | direct | 20 | 
| kz | 1 | 00:00:00:04 | Казахстан | direct | 21 | 
| at | 1 | 00:00:00:04 | Аустрија | direct | | 
| Дeцeмбaр, 2025 | 256 | 00:01:08:01 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |