STATISTIKA 1 | 
| cn | 374 | 00:01:23:50 | Кина | raz | 2 | 
| us | 286 | 00:03:33:18 | Сједињ.Америчке Државе | raz | 3 | 
| xx | 262 | 00:01:00:27 | Шш-Непознато | raz | 4 | 
| ca | 22 | 00:00:01:29 | Канада | raz | 5 | 
| uk | 6 | 00:00:03:42 | Велика Британија | raz | 6 | 
| fr | 3 | 00:00:00:15 | Француска | direct | 7 | 
| br | 3 | 00:00:00:14 | Бразил | raz | 8 | 
| no | 3 | 00:00:00:08 | Норвешка | direct | 9 | 
| jp | 2 | 00:00:01:39 | Јапан | raz | 10 | 
| in | 2 | 00:00:00:07 | Индија | raz | 11 | 
| iq | 1 | 00:00:00:36 | Ирак | direct | 12 | 
| am | 1 | 00:00:00:14 | Јерменија | direct | 13 | 
| ru | 1 | 00:00:00:07 | Руска Федерација | direct | 14 | 
| uy | 1 | 00:00:00:06 | Уругвај | raz | 15 | 
| sn | 1 | 00:00:00:05 | Сенегал | direct | 16 | 
| ro | 1 | 00:00:00:05 | Румунија | direct | 17 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Мароко | raz | | 
| Годинa: 2026 | 970 | 00:06:06:26 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |