STATISTIKA 1 | 
| cn | 665 | 00:02:20:44 | Кина | raz | 2 | 
| xx | 616 | 00:06:29:05 | Шш-Непознато | direct | 3 | 
| us | 426 | 00:04:37:59 | Сједињ.Америчке Државе | direct | 4 | 
| ca | 24 | 00:00:01:45 | Канада | raz | 5 | 
| lt | 13 | 00:00:00:54 | Литванија | direct | 6 | 
| vn | 9 | 00:00:00:38 | Вијет Нам | direct | 7 | 
| uk | 6 | 00:00:03:42 | Велика Британија | raz | 8 | 
| br | 5 | 00:00:00:26 | Бразил | direct | 9 | 
| in | 4 | 00:00:00:20 | Индија | direct | 10 | 
| jp | 3 | 00:00:01:45 | Јапан | raz | 11 | 
| fr | 3 | 00:00:00:15 | Француска | direct | 12 | 
| no | 3 | 00:00:00:08 | Норвешка | direct | 13 | 
| iq | 1 | 00:00:00:36 | Ирак | direct | 14 | 
| au | 1 | 00:00:00:34 | Аустралија | raz | 15 | 
| am | 1 | 00:00:00:14 | Јерменија | direct | 16 | 
| eg | 1 | 00:00:00:11 | Египат | direct | 17 | 
| bo | 1 | 00:00:00:10 | Боливија | direct | 18 | 
| uz | 1 | 00:00:00:09 | Узбекистан | direct | 19 | 
| rs | 1 | 00:00:00:09 | Србија | raz | 20 | 
| by | 1 | 00:00:00:08 | Белoрусија | direct | 21 | 
| ru | 1 | 00:00:00:07 | Руска Федерација | direct | 22 | 
| uy | 1 | 00:00:00:06 | Уругвај | raz | 23 | 
| sn | 1 | 00:00:00:05 | Сенегал | direct | 24 | 
| ro | 1 | 00:00:00:05 | Румунија | direct | 25 | 
| pa | 1 | 00:00:00:04 | Панама | direct | 26 | 
| np | 1 | 00:00:00:04 | Непал | direct | 27 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Мароко | raz | 28 | 
| id | 1 | 00:00:00:02 | Индонезија | direct | | 
| Годинa: 2026 | 1793 | 00:13:40:29 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |